PANEL5000-A2153
电阻式触控屏显示器 · 详细规格
产品图片
规格参数
| 图片 | ![]() |
| 型号 | PANEL5000-A2153 |
| 控制按钮 | 后面板OSD控制键, 可调节对比度/亮度 |
| 尺寸 (W×H×D) | 550mm x 342mm x 60mm (21.65" x 13.46" x 2.36") |
| 开孔尺寸 (W×H) | 533mm x 325mm (20.98" x 12.80") |
© 研连智能科技 · 工业计算机专业厂商
电阻式触控屏显示器 · 详细规格
| 图片 | ![]() |
| 型号 | PANEL5000-A2153 |
| 控制按钮 | 后面板OSD控制键, 可调节对比度/亮度 |
| 尺寸 (W×H×D) | 550mm x 342mm x 60mm (21.65" x 13.46" x 2.36") |
| 开孔尺寸 (W×H) | 533mm x 325mm (20.98" x 12.80") |
© 研连智能科技 · 工业计算机专业厂商