PANEL5000-A193
电阻式触控屏显示器 · 详细规格
产品图片
规格参数
| 图片 | ![]() |
| 型号 | PANEL5000-A193 |
| 控制按钮 | 后面板OSD控制键, 可调节对比度/亮度 |
| 尺寸 (W×H×D) | 466mm x 370mm x 53mm |
| 开孔尺寸 (W×H) | 443mm x 352mm |
© 研连智能科技 · 工业计算机专业厂商
电阻式触控屏显示器 · 详细规格
| 图片 | ![]() |
| 型号 | PANEL5000-A193 |
| 控制按钮 | 后面板OSD控制键, 可调节对比度/亮度 |
| 尺寸 (W×H×D) | 466mm x 370mm x 53mm |
| 开孔尺寸 (W×H) | 443mm x 352mm |
© 研连智能科技 · 工业计算机专业厂商