系统操作面板

panel-system

研连智能科技 · 工业级产品详细规格

产品图片

panel-system 产品图片 1
panel-system 产品图片 2
panel-system 产品图片 3
panel-system 产品图片 4
panel-system 产品图片 5
panel-system 产品图片 6

产品规格参数

图片 型号 尺寸 分辨率 亮度
panel-system 产品 ICP6915-215-C-H3 21.5" LCD 1920*1080 500cd/m2
panel-system 产品 ICP6915-185-C-H3 18.5" LCD 1366*768 / 1920*1080 250cd/m2 / 350cd/m2
panel-system 产品 ICP6915-156-C-H3 15.6" LCD 1366*768 / 1920*1080 400cd/m2 / 350cd/m2
panel-system 产品 ICP6915-215-C-H52 21.5" LCD 1920*1080 250cd/m2
panel-system 产品 ICP6915-185-C-H52 18.5" LCD 1366*768 / 1920*1080 250cd/m2 / 350cd/m2
panel-system 产品 ICP6915-156-C-H52 15.6" LCD 1366*768 / 1920*1080 400cd/m2 / 350cd/m2
panel-system 产品 ICP6915-215-C-H51 21.5" LCD 1920*1080 250cd/m2
panel-system 产品 ICP6915-185-C-H51 18.5" LCD 1366*768 / 1920*1080 250cd/m2 / 350cd/m2
panel-system 产品 ICP6915-156-C-H51 15.6" LCD 1366*768 / 1920*1080 400cd/m2 / 350cd/m2

产品规格如有变更,恕不另行通知。图片仅供参考,请以实际产品为准。
© 研连智能科技 工业计算机专业厂商

Scroll to Top