电阻式触控屏显示器
研连智能科技 · 工业级产品详细规格
产品图片
规格参数
| 图片 | 型号 | 控制按钮 | 尺寸 (W×H×D) | 开孔尺寸 (W×H) |
|---|---|---|---|---|
![]() |
PANEL5000-A103 | 后面板OSD控制键, 可调节对比度/亮度 | 300.5mm×234.4mm×50mm | 282mm×222mm |
![]() |
PANEL5000-A123 | 后面板OSD控制键, 可调节对比度/亮度 | 321mm×242.8mm×50mm | 304mm×230mm |
![]() |
PANEL5000-A153 | 后面板OSD控制键, 可调节对比度/亮度 | 395mm×313mm×54mm | 376mm×300mm |
![]() |
PANEL5000-A173 | 后面板OSD控制键, 可调节对比度/亮度 | 434mm×342mm×54mm | 411mm×325mm |
| [图片] | PANEL5000-A2153 | 后面板OSD控制键, 可调节对比度/亮度 | 550mm x 342mm x 60mm (21.65" x 13.46" x 2.36") | 533mm x 325mm (20.98" x 12.80") |
| [图片] | PANEL5000-A193 | 后面板OSD控制键, 可调节对比度/亮度 | 466mm x 370mm x 53mm | 443mm x 352mm |
| [图片] | PANEL5000-A082 | 后面板OSD控制键, 可调节对比度/亮度 | 236mm x 188mm x 49.5mm (9.29" x 7.40" x 1.95") | 219mm x 171mm (8.62" x 6.73") |
| [图片] | PANEL5000-A102 | 后面板OSD控制键, 可调节对比度/亮度 | 300.5mm×234.5mm×50mm | 282mm×222mm |
| [图片] | PANEL5000-A122 | 后面板OSD控制键, 可调节对比度/亮度 | 321mm×243mm×50mm | 304mm×230mm |
联系我们获取详细报价
产品规格如有变更,恕不另行通知。图片仅供参考,请以实际产品为准。
© 研连智能科技 工业计算机专业厂商
