系统操作面板
工业级产品 · 专业规格参数
产品图片
规格参数
| 图片 | 型号 | 尺寸 | 分辨率 | 亮度 |
|---|---|---|---|---|
| ICP6915-215-C-H3 | 21.5" LCD | 1920*1080 | 500cd/m2 | |
| ICP6915-185-C-H3 | 18.5" LCD | 1366*768 / 1920*1080 | 250cd/m2 / 350cd/m2 | |
| ICP6915-156-C-H3 | 15.6" LCD | 1366*768 / 1920*1080 | 400cd/m2 / 350cd/m2 | |
| ICP6915-215-C-H52 | 21.5" LCD | 1920*1080 | 250cd/m2 | |
| ICP6915-185-C-H52 | 18.5" LCD | 1366*768 / 1920*1080 | 250cd/m2 / 350cd/m2 | |
| ICP6915-156-C-H52 | 15.6" LCD | 1366*768 / 1920*1080 | 400cd/m2 / 350cd/m2 | |
| ICP6915-215-C-H51 | 21.5" LCD | 1920*1080 | 250cd/m2 | |
| ICP6915-185-C-H51 | 18.5" LCD | 1366*768 / 1920*1080 | 250cd/m2 / 350cd/m2 | |
| ICP6915-156-C-H51 | 15.6" LCD | 1366*768 / 1920*1080 | 400cd/m2 / 350cd/m2 |
产品规格如有变更,恕不另行通知。图片仅供参考,请以实际产品为准。
© 研连智能科技 专业工业计算机产品
