显示操作面板
工业级产品 · 专业规格参数
产品图片
规格参数
| 图片 | 型号 | 尺寸 | 分辨率 | 亮度 |
|---|---|---|---|---|
| IDP5915-215-C-HA | 21.5”LCD | 1920*1080 | 250cd/m2 | |
| IDP5915-185-C-HA | 18.5”LCD | 1366*768 / 1920*1080 | 250cd/m2 /350cd/m2 | |
| IDP5915-156-C-HA | 15.6”LCD | 1366*768 / 1920*1080 | 400cd/m2 /350cd/m2 | |
| IDP5915-215-C-HU | 21.5”LCD | 1920*1080 | 250cd/m2 | |
| IDP5915-185-C-HU | 18.5”LCD | 1366*768 / 1920*1080 | 250cd/m2 /350cd/m2 | |
| IDP5915-156-C-HU | 15.6”LCD | 1366*768 / 1920*1080 | 400cd/m2 /350cd/m2 |
产品规格如有变更,恕不另行通知。图片仅供参考,请以实际产品为准。
© 研连智能科技 专业工业计算机产品
