电容式触控屏显示器
研连智能科技 · 工业级产品系列 · 点击型号查看详细规格
| 图片 | 型号 | 控制按钮 | 尺寸 (W×H×D) | 开孔尺寸 (W×H) |
|---|---|---|---|---|
| PANEL5000-C1043 | 后面板OSD控制键, 可调节对比度/亮度 | 298.5mm×238.5mm×47mm | 280.5mm×220.5mm | |
| PANEL5000-C122W | 后面板OSD控制键, 可调节对比度/亮度 | 328mm×239mm×46.6mm | 310mm×221mm | |
| PANEL5000-C123 | 后面板OSD控制键, 可调节对比度/亮度 | 321mm×247mm×47mm | 304mm×230mm | |
| PANEL5000-C122-LH-A | 后面板OSD控制键, 可调节对比度/亮度 | 321mm×247mm×47mm | 304mm×230mm | |
| PANEL5000-C153 | 后面板OSD控制键, 可调节对比度/亮度 | 371mm×295mm×47mm | 354mm×278mm | |
| PANEL5000-C152 | 后面板OSD控制键, 可调节对比度/亮度 | 371mm×295mm×47mm | 354mm×278mm | |
| PANEL5000-C1563 | 后面板OSD控制键, 可调节对比度/亮度 | 405mm×258mm×47mm | 387mm×240mm | |
| PANEL5000-C1562-L-A | 后面板OSD控制键, 可调节对比度/亮度 | 405mm×258mm×47mm | 387mm×240mm | |
| PANEL5000-C172 | 后面板OSD控制键, 可调节对比度/亮度 | 428mm×342mm×47mm | 411mm×325mm |
产品规格如有变更恕不另行通知 | © 研连智能科技
