PANEL5000-A082
电阻式触控屏显示器 · 详细规格
产品图片
规格参数
| 图片 | ![]() |
| 型号 | PANEL5000-A082 |
| 控制按钮 | 后面板OSD控制键, 可调节对比度/亮度 |
| 尺寸 (W×H×D) | 236mm x 188mm x 49.5mm (9.29" x 7.40" x 1.95") |
| 开孔尺寸 (W×H) | 219mm x 171mm (8.62" x 6.73") |
© 研连智能科技 · 工业计算机专业厂商
电阻式触控屏显示器 · 详细规格
| 图片 | ![]() |
| 型号 | PANEL5000-A082 |
| 控制按钮 | 后面板OSD控制键, 可调节对比度/亮度 |
| 尺寸 (W×H×D) | 236mm x 188mm x 49.5mm (9.29" x 7.40" x 1.95") |
| 开孔尺寸 (W×H) | 219mm x 171mm (8.62" x 6.73") |
© 研连智能科技 · 工业计算机专业厂商